Зарплати у Миколаєві та області за 3 459 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 22 000 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 73 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 8 700 | 8 |
| Прибиральник територій | 8 700 | 11 |
| Двірник | 8 700 | 23 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 8 750 | 14 |
| Оператор котельні | 8 750 | 27 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 13 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 000 | 20 |
| Менеджер (управитель) із збуту | 9 100 | 11 |
| Охоронник | 9 500 | 8 |
| Вихователь | 10 000 | 10 |
| Продавець продовольчих товарів | 10 000 | 17 |
| Підсобний робітник | 10 000 | 17 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 356 | 25 |
| Електрик дільниці | 10 376 | 9 |
| Сестра медична (брат медичний) | 12 000 | 33 |
| Слюсар-сантехнік | 12 886 | 13 |
| Фармацевт | 14 000 | 16 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 14 000 | 23 |
| Слюсар-ремонтник | 14 197 | 11 |
| Мерчендайзер | 14 500 | 12 |
| Інженер з охорони праці | 14 696 | 11 |
| Швачка | 15 000 | 25 |
| Адміністратор | 15 500 | 8 |
| Медична сестра | 15 875 | 8 |
| Продавець(-чиня) в магазин "аврора" | 15 950 | 8 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси