Графіки погодинних відключень електроенергії у Миколаєві та Миколаївській області по підчергах АТ «Миколаївобленерго»: статус на сьогодні й завтра та години без світла для кожної з 12 підчерг. Дані отримано 07.11.2026 22:36 (джерело: графік на off.energy.mk.ua (АТ «Миколаївобленерго»)); сторінка перебудована 07.11.2026 22:36.
Підчерга прив’язана до конкретного будинку; змінюються лише години відключень. Почніть вводити назву вулиці (від 3 літер) — покажемо рядки переліку, де вона згадана.
| Вулиця, будинки | Підчерга |
|---|---|
| вул. Ізмаїльська, буд. 1 - 47 | 2.1 |
| пров. Ізмаїльський, буд. 1 - 28 | 2.1 |
| пров. Ікарівський, буд. 2 - 13 | 2.1 |
| вул. Яхтова, буд. 1 - 42 | 2.1 |
| вул. Березанська, буд. 1 - 44 | 2.1 |
| пров. Березанський, буд. 1/А - 96 | 2.1 |
| вул. Бокова, буд. 1 - 88/А | 2.1 |
| пров. Бондарука, буд. 1 - 13 | 2.1 |
| вул. Бузкова, буд. 1 - 13 | 2.1 |
| вул. Бузька, буд. 2 - 122/В | 2.1 |
| вул. Веселинівська, буд. 1 - 60/4 | 2.1 |
| пров. Веселинівський, буд. 1 - 49 | 2.1 |
| вул. Водна, буд. 1 - 17/Авул. Нансена, буд. 1 - 54 | 2.1 |
| пров. Нансена, буд. 1 - 34 | 2.1 |
| вул. Ключова, буд. 1вул. Зарічна, буд. 1 - 131 | 2.1 |
| пров. Зозулі, 1 - 12 | 2.1 |
| вул. Зустрічна, буд. 1 - 100 | 2.1 |
| пров. Зустрічний, буд. 1 - 16 | 2.1 |
| вул. Калиніна, буд. 1 - 33 | 2.1 |
| вул. Парутинська, буд. 1 - 220 | 2.1 |
| пров. Парутинський, буд. 1 - 6 | 2.1 |
| вул. Ключова, буд. 1 - 103 | 2.1 |
| вул. Дмитра Олійника, буд. 1 - | 2.1 |
| вул. Л. Карелі, буд. 1 - 50 | 2.1 |
| вул. Ламбертівська, 2 - 104 | 2.1 |
| вул. Надбузька, буд. 1 - 38 | 2.1 |
| вул. Михайла Козлова, буд. 1 - 79 | 2.1 |
| вул. шосе Одеське, буд. 2 - 102 | 2.1 |
| вул. Очаківська, буд. 1 - 266 | 2.1 |
| пров. Очаківський, 1/А - 53 | 2.1 |
| вул. П. Ходченка, буд. 1 - 88 | 2.1 |
| вул. Партизанська, буд. 1 - 67/Апров. Партизанський, буд. 1 - 19 | 2.1 |
| вул. Полярна, буд. 2 - 45вул. Поштова, буд. 1 - 196 | 2.1 |
| пров. Сарматський, буд. 1 - 38 | 2.1 |
| вул. Світанкова, буд. 1 - 60 | 2.1 |
| вул. Сливова, буд. 1/6 - 1/19 | 2.1 |
| вул. Зебека, буд. 1/А - 69 | 2.1 |
| пров. Зебека, буд. 1 -17вул. Травнева, буд. 1 - 34 | 2.1 |
| пров. Туристів, буд. 4 - 43/Авул. Урожайна, буд. 1 - 112 | 2.1 |
| пров. Урожайний, буд. 1 - 32 | 2.1 |
| вул. Хвойна, буд. 16, 88 | 2.1 |
| вул. Чорноморська, буд. 3 - 53 | 2.1 |
| пров. Чорноморський, буд. 1 - 27 | 2.1 |
| вул. Івана Грагурка; буд. 17, 17/А | 2.1 |
| пров. Івана Григурка, буд. 4, 7, 8, 10, 12 | 2.1 |
| вул. Микитенка, буд. 1, 3, 5, 5/к, 12, 14, 18 | 2.1 |
| вул. Північна, буд. 1 - 4/2, 5, 9, 9А, 12 - 21, 22/1, 23 - 43, 77/1 - 77/3; 77/А, 77/Д | 2.1 |
| вул. Рекордна, буд. 1 - 70, 72 - 80 | 2.1 |
| вул. 1-а Слобідська, 117, 121А, 120-122А | 2.1 |
| вул. 2-а Наскрізна, 22 | 2.1 |
| вул. 2-а Слобідська, 140 | 2.1 |
| вул. 3-я Слобідська, 101-149, 179, 106-160А, 198 | 2.1 |
| вул. 4-а Слобідська, 71, 77-151, 90-172 | 2.1 |
| вул. 5-а Слобідська, 115-159, 112-158 | 2.1 |
| вул. 6-а Слобідська, 97-101, 109-121, 88-130 | 2.1 |
| вул. 6-а Ялтинська, 1-23, 31, 33, 41-65, 2-28, 32-36 | 2.1 |
| вул. 7-а Слобідська, 70-72А/1 | 2.1 |
| вул. 7-а Ялтинська, 19, 12, 14, 20-78 | 2.1 |
| вул. 9-а Слобідська, 63А | 2.1 |
| вул. Авангардна, 2А, 2Б | 2.1 |
| вул. Будівельників, 14/2, 25 | 2.1 |
| вул. Громадянська, 123 | 2.1 |
| вул. Заводська, 1/1, 1/2, 23-35К, 16, 42 | 2.1 |
| вул. Ковальська, 130-134А, 144-188Б, 191-213/1 | 2.1 |
| вул. Мала Морська, 106, 108 | 2.1 |
| вул. Млинна, 21, 23/2, 31 | 2.1 |
| вул. Погранична, 77-131, 149, 142-186 | 2.1 |
| вул. Портова, 2 | 2.1 |
| 1-й Поперечний квартал, 28/1 | 2.2 |
| вул. 10-а Лінія, 37-131, 2-108А | 2.2 |
| вул. 11-а Лінія, 3-115, 2-142 | 2.2 |
| вул. 11-а Поздовжня, 42 | 2.2 |
| вул. 12-а Лінія, 1-135 | 2.2 |
| вул. 12-а Поздовжня, 1-13, 23-65Д, 36Б-38/2, 42Б, 50-88 | 2.2 |
| вул. 2-а Поздовжня, 2-2Д | 2.2 |
| вул. 3-я Поздовжня, 1-21/7, 55, 81, 2-20 | 2.2 |
| вул. 4-а Поздовжня, 37-87, 40-76 | 2.2 |
| вул. 6-а Поздовжня, 51-87, 42-50 | 2.2 |
| вул. 7-а Лінія, 42 | 2.2 |
| вул. 7-а Поздовжня, 51-57, 72-112 | 2.2 |
| вул. 8-а Лінія, 1-71/1, 2- 86А | 2.2 |
| вул. 8-а Поздовжня, 23-43, 54-90 | 2.2 |
| вул. 9-а Лінія, 31-155/3, 34-156 | 2.2 |
| вул. 9-а Поздовжня, 73-97 38-56 | 2.2 |
| вул. В’ячеслава Чорновола, 1-15, 4-4Д | 2.2 |
| вул. Вінгановського, 51В | 2.2 |
| вул. Геннадія Матуляка, 38А-40/1 | 2.2 |
| вул. Дмитра Кременя, 57-65, 38-42 | 2.2 |
| вул. Ізмалкова, 1-1Г, 3А, 2- 110, 132-134 | 2.2 |
| вул. Ініціативна, 42-54/2, 63-77А | 2.2 |
| вул. Китобоїв, 3-7А, 115-121/2, 2-14Б | 2.2 |
| вул. Космонавтів, 43/3К, 43Б, 49-81, 60-68А/1, 80- 122А | 2.2 |
| вул. Максима Алдошина, 1-3, 2-6А | 2.2 |
| вул. Миколаївська, 14, 18-40, 23-25А | 2.2 |
| вул. Новозаводська, 1-1Г, 5-11, 19, 2-10Б/1, 16/1, 20-24Д, 34В | 2.2 |
| вул. Олега Бондаренка, 9-11, 15, 17, 10-16 | 2.2 |
| вул. Театральна, , 35-41, Г проїзд, 1-11, 2-6/2 | 2.2 |
| пр. Богоявленський, 28Б-42А | 2.2 |
| пр. Миру, 17/11, 21-27Г, 34-36В/6, 40-72/4 | 2.2 |
| пров. 10-а Лінія, 1-15/1, 2-16 | 2.2 |
| пров. 1-й Бульварний, 1-45А, 2-32 | 2.2 |
| пров. 1-й Кільцевий, 1-11, 2-28 | 2.2 |
| пров. 1- й Поперечний, 39-51/2, 14-28/1 | 2.2 |
| пров. 2-й Бульварний, 1-33, 2-48А | 2.2 |
| пров. 2-й Кільцевий, 1-11, 2-32 | 2.2 |
| пров. 2-й Поздовжний, 3 | 2.2 |
| пров. 7-ї Лінії, 3-13, 4-14/1 | 2.2 |
| пров. Єгора Середюка, 1-29, 2-22 | 2.2 |
| пров. Космонавтів, 1-5, 2-10 | 2.2 |
| Херсонське шосе, 50В-100, 71-117/4 | 2.2 |
| Бузький бульвар, 1-17А, 18 | 2.2 |
| Варварівський спуск, 5, 5А | 2.2 |
| вул. 2-а Поперечна, 40/1-54 | 2.2 |
| вул. Андрія Покровського, 1-13Б, 2/1-26/1 | 2.2 |
| вул. Адміральська, 1-41/2, 2-36 | 2.2 |
| вул. Аркасівська, 1-11, 17, 17А, 21-25А, 2-14 | 2.2 |
| вул. Артилерійська, 1- 19/1, 2-18/4 | 2.2 |
| вул. Вадима Благовісного, 1-37, 45-49А, 53/2-63, 2-18, 22, 24, 28-56/18, 62-72, 78/2 | 2.2 |
| вул. Велика Морська, 1-45/9, 49-57А, 61- 65, 2-6, 12-14А, 20-26, 30-58В, 62-74Б | 2.2 |
| вул. Галини Петрової, 17, 17/1, 23-39А, 2-10/1, 16-22 | 2.2 |
| вул. Гвардійська, 3-7/2, 14-18 | 2.2 |
| вул. Героїв Рятувальників, 5, 7, 4-6 | 2.2 |
| вул. Гліба Бабіча, 1, 1/2, 3, 7, 9-33/1 | 2.2 |
| вул. Григор’єва, 4-14 | 2.2 |
| вул. Громадянська, 1, 2, 4 | 2.2 |
| вул. Захисників Миколаєва, 1-1А/9, 2-8 | 2.2 |
| вул. Лагерне поле, 5-7, 2 | 2.2 |
| вул. Мала Морська, 1-15, 2-8 | 2.2 |
| вул. Маріупольська, 1, 5, 11/4, 4-16 | 2.2 |
| вул. Марка Кропивницького, 1- 15А, 21-39, 65/10, 2-28 | 2.2 |
| вул. Морехідна, 5 | 2.2 |
| вул. Мостобудівників, 1-5/1, 17-17Б, 4-18/3 | 2.2 |
| вул. Набережна, 1-7А, 13, 17/3-21, 25-27/1 | 2.2 |
| вул. Обсерваторна, 1-3, 4-8 | 2.2 |
| вул. Олексія Вадатурського, 1-7, 2-6, 10, 14/1 | 2.2 |
| вул. Павла Скоропадського, 1/1, 1А, 15-33, 2, 4А, 30-38 | 2.2 |
| вул. Робоча, 1-11, 17, 17/2, 2-2А/5, 8-26 | 2.2 |
| вул. Соборна, 1, 1/1, 1/3, 4 | 2.2 |
| вул. Спаська, 1, 1/1, 1/2,11-19/1, 23-29, 33-45Д, 51-63 | 2.2 |
| вул. Спортивна, 1, 1/1 | 2.2 |
| вул. Терасна, 1-13А, 2, 8-16 | 2.2 |
| вул. Трудова, 1, 5, 11, 2А-8А | 2.2 |
| вул. Шевченка, 1-5Б, 31, 2-16/2, 38 | 2.2 |
| вул. Шнеєрсона, 2-8/2, 9 | 2.2 |
| вул. Шосейна, 1А-7Б, 2- 14А, 24-26А | 2.2 |
| пл. Соборна, 1 | 2.2 |
| пр. Центральний, 72 | 2.2 |
| пров. Радіо, 4, 82 | 2.2 |
| узвіз Інгульський, 2, 4 | 2.2 |
| узвіз Спаський, 13 | 2.2 |
| вул. Адміральська, 38 | 3.1 |
| вул. Флотська, 2, 4 | 3.1 |
| пр. Героїв України, 1-1Р, 7-43А | 3.1 |
| пров. Лінійний, 1-5, 9-25, 2-28А | 3.1 |
| пров. Матроський, 9 | 3.1 |
| пров. Парусний, 1-7А, 15В, 21, 2-18 | 3.1 |
| пров. Флотський, 10 | 3.1 |
| вул. 7-а Поперечна, 3/2-7, 28, 30 | 3.1 |
| вул. 8-а Поперечна, 9, 22 | 3.1 |
| вул. 9-а Поперечна, 1, 3, 2-12 | 3.1 |
| вул. А.Покровського, 11, 15-17А, 23, 23/1, 14 | 3.1 |
| вул. Аркасівська, 51, 51А, 71Б-73А, 66-66А/3 | 3.1 |
| вул. Артилерійська, 21, 20/1-24 | 3.1 |
| вул. Героїв Рятувальників, 38-42, 39, 41, 55-67А | 3.1 |
| вул. Гліба Бабіча, 47, 77/9-107, 46А | 3.1 |
| вул. Даля, 11/4 | 3.1 |
| вул. Данська, 15-31/1 | 3.1 |
| вул. Євгена Лапчевського, 15-35, 2А, 22-40А | 3.1 |
| вул. Євгенія Логінова, 11, 11/3, 13, 17, 36-42, 56-56/2 | 3.1 |
| вул. Євгена Єщенка, 1-17, 2-16 | 3.1 |
| вул. Захисників Миколаєва, 33- 43, 61-71, 79, 4Б, 40-40/3, 50-60 | 3.1 |
| вул. Ігоря Бедзая, 1-21А, 27П, 33/35, 2-14 | 3.1 |
| вул. 3, 3А, 9 | 3.1 |
| вул. Ковальська, 1-3А, 2-8/2 | 3.1 |
| вул. Корабелів, 1-27, 8-22/3 | 3.1 |
| вул. Курортна, 7-19А/1, 24/3 | 3.1 |
| вул. Левадівська, 3-13, 2-14А | 3.1 |
| вул. Лєскова, 1-1Б/1, 2 | 3.1 |
| вул. Лоренца Юста, 1-27, 2-14 | 3.1 |
| вул. Маріупольська, 69-85, 56-64/9 | 3.1 |
| вул. Марка Кропивницького, 21 | 3.1 |
| вул. Новосільська, 1А-25, 2-26А | 3.1 |
| вул. Образцова, 1-3 | 3.1 |
| вул. Олексія Вадатурського, 67-91А, 44-48А | 3.1 |
| вул. Панаса Саксаганського, 1-23, 39/7, 2-26 | 3.1 |
| вул. Павла Скоропадського, 3-15/4А, 4-28 | 3.1 |
| вул. Погранична, 1, 3, 2-22/4, 28-50/1 | 3.1 |
| вул. Привокзальна, 1, 1А, 3 | 3.1 |
| вул. Радісна, 1, 9, 9А | 3.1 |
| вул. Рюміна, 1-9А, 15, 19, 23, 2-4, 16 | 3.1 |
| вул. Святослава Алексапольського, 1-9, 2-16/1 | 3.1 |
| вул. Сінна, 1-1935-35, 47, 53, 55, 2-24 | 3.1 |
| вул. Шевченка, 7-43, 28-38, 64/2 | 3.1 |
| вул. Шосейна, 82, 100, 100/1, 106- 124, 107, 109-113А | 3.1 |
| Залізничне селище, 241, 511, 511А, 519-523, 755, 773, 775, 783, 585, 789, 793-811А, 815, 817, 829-833, 837, 841-849, 853, 853Б, 857, 861-867, 873-877, 887, 897А, 901, 911-913Б, 917-921, 927-929, 935, 937, 943, 240, 240Б, 520, 524, 756-760, 764-768, 772, 774А, 780-786, 790-794, 798, 798А, 804, 806, 812-1818, 822, 830-834А, 840, 842, 846, 848, 854-866Б, 870-874Б, 884, 906, 912-920, 926-942 | 3.1 |
| пл. Привокзальна, 1, 3 | 3.1 |
| пр. Центральний, 25-27Б/1, 31-57, 61, 24, 24/9, 32/7-58А, 62, 64А, 68 | 3.1 |
| пров. Корабелів, 1-19Д, 2-18 | 3.1 |
| пров. Корабельний, 2Г/2 | 3.1 |
| пров. Кур’єрський, 1, 3, 2- 6/3 | 3.1 |
| пров. Курортний, 11-13А, 17-21, 8, 10Б, 14-18, 22, 26, 34 | 3.1 |
| пров. Промисловий, 1-13, 2- 12 | 3.1 |
| пров. Суднобудівельний, 1-9, 13, 13А, 2-22А | 3.1 |
| Старий інвалідний хутір, 1, 3, 7-11А, 129В, 129Г, 147А-149А, 8-12, 20, 22 | 3.1 |
| АГК Привокзальний, 7 | 3.1 |
| АГК Стріла, 31, 47, 49, 8А, 28-46 | 3.1 |
| вул. 2-а Поперечна, 17-31Б, 28- 32А, 40А | 3.1 |
| вул. 3-я Поперечна, 11-15/2, 20А | 3.1 |
| вул. 4-а Поперечна, 17-21, 30-30Б | 3.1 |
| вул. 6-а Поперечна, 1-7, 13-33, 14-32 | 3.1 |
| вул. 7-а Поперечна, 1- 3А, 2-26А | 3.1 |
| вул. 8-а Поперечна, 1, 5-7, 2-10/1, 16-22/2, 30 | 3.1 |
| вул. Андрія Покровського, 17А, 21-31, 20-34/1 | 3.1 |
| вул. Абрикосова, 1-7, 2-14А | 3.1 |
| вул. Аркасівська, 13-21А, 25-39/4, 14-30 | 3.1 |
| вул. Артилерійська, 19, 19/2 | 3.1 |
| вул. Біла, 15-33А, 37-47, 51-57, 67-71, 6-32Б, 74, 82-82/5 | 3.1 |
| вул. Бузника, 1/1-5, 2-18В | 3.1 |
| вул. Благовісного, 25-27, 45 | 3.1 |
| вул. Водопровідна, 3, 15, 19-37/2, 4-16, 24-28, 34-70В | 3.1 |
| вул. Георгія Гонгадзе, 3-9А, 30—40 | 3.1 |
| вул. Генерала Олекси Алмазова, 2-12Д, 16-32, 38-42, 46, 56Б, 37А/2-67, 73-79 | 3.1 |
| вул. Гліба Бабіча, 21, 25А, 39, 39/1, 43А, 45, 51-59, 69-71, 22Б, 24, 24-34А, 42, 42/1, 42Б | 3.1 |
| вул. Григор’єва, 2-6 | 3.1 |
| вул. Дачна, 40-44 | 3.1 |
| вул. Євгенія Логінова, 2-16 | 3.1 |
| вул. Захисників Миколаєва, 7-9, 12-22 | 3.1 |
| вул. Київська, 1, 3, 2, 2В | 3.1 |
| вул. Лазурна, 1, 1/7, 9/21, 2-6В, 10А-10В, 14 | 3.1 |
| вул. Леваневців, 7, 15/1, 21А, 21В, 25-25А/23, 29, 31/2, 33/2, 37/1, 37/2, 41, 45/1-51/1, 55-55К, 65, 6-12/3, 24-26/9, 30/3-30/10, 31/2, 33/3, 37/1, 37/2, 41, 45/1-51/1, 55-55К, 65 | 3.1 |
| вул. Марка Кропивницького, 17-17/10, 41-45, 49-53, 24-36, 40-44/17, 44А | 3.1 |
| вул. Морехідна, 1-15, 19-25/27, 2-2Б, 10, 14, 18, 24-28 | 3.1 |
| вул. Озерна, 1-3А, 2-8 | 3.1 |
| вул. Олексія Вадатурського, 9А, 14 | 3.1 |
| пров. Радіо, 1, 1А, т4/6 | 3.1 |
| вул. Рюміна, 15, 15/2, 19, 21 | 3.1 |
| вул. Спортивна, 1-25/22Б, 29, 33/3, 33/9 | 3.1 |
| вул. Шевченка, 20- 22, 45, 40, 50/1 | 3.1 |
| вул. Шосейна, 1, 15-15/4, 19, 27-35, 63-77А, 83-97, 105, 107, 14, 14А, 36-46А, 50-50/7, 58, 60, 68, 70, 74-108 | 3.1 |
| Новий інвалідний хутір, 5-69В, 79, 83-89А, 2, 8-56А, 60-62А, 66-68А, 76, 78, 86-90А | 3.1 |
| пр. Центральний, 1А-11А, 15-15А/3, 21-29/7, 2-12/1, 16-16/9, 22-32/1, 60, 64-68/6 | 3.1 |
| пров. 4-й Парниковий, 5-51, 8-46 | 3.1 |
| пров. 5-й Парниковий, 3А, 51В, 61-75А, 81-81Б, 8-82А | 3.1 |
| пров. Авіаційний, 1, 11, 17- 21, 2-14/1 | 3.1 |
| пров. Кур’єрський, 5-11/2, 4-10 | 3.1 |
| пров. Радіо | 3.1 |
| пров. Транспортний, 1-15, 2, 6, 6/1, 122, 122/1, 122/1А | 3.1 |
| вул. Абрикосова, 46/1 | 4.1 |
| вул. Біла, 1-72А | 4.1 |
| вул. Генерала Олекси Алмазова, 1-2Е | 4.1 |
| вул. Громадянська, 117 | 4.1 |
| вул. Дачна, 1-77, 2-96 | 4.1 |
| вул. Євгенія Логінова, 1-35, 45А, 47, 18-34, 38-54, 64 | 4.1 |
| вул. Індустріальна, 1-3А, 7А,8-10А | 4.1 |
| вул. Київська, 1-8Б/2 | 4.1 |
| вул. Курортна, 1-3, 7-11А, 21-87/1 | 4.1 |
| вул. Лазурна, 1-1А, 5-5/17, 9/20, 9/21, 17, 21, 14-52Б | 4.1 |
| вул. Озерна, 3-5, 9-21, 25-39, 45- 47Б | 4.1 |
| вул. Пластунська, 1Б | 4.1 |
| вул. Привокзальна, 3-23, 29, 31, 2-8, 24-24Б | 4.1 |
| вул. Проектна, 1-3В | 4.1 |
| вул. Світла, 1-27, 2-14/2 | 4.1 |
| Залізничне селище, 1, 3, 9-15, 25, 31-51, 55, 63, 67-83, 87, 91-97А, 101, 105А-109, 235, 243-251, 257-315, 341-353, 363, 365, 371, 375, 437, 445, 457, 461, 469, 477- 509, 513-517А, 539, 565, 537, 575, 785/1, 845-845Е, 879-889А, 895А-897В, 949-965, 2, 10, 10А, 14, 30-106А, 242, 250-332, 366-376, 418, 428- 516, 536-588, 830А, 850, 880-888, 898, 900, 906А, 910Б, 910В, 952-964 | 4.1 |
| пров. 1-й Парниковий, 1-49, 2-48 | 4.1 |
| пров. 2 Парниковий 1-39, 2-52 | 4.1 |
| пров. 3 Парниковий 1-13А, 2-16 | 4.1 |
| пров. 4 Парниковий, 1, 1А, 3, 2-6Б | 4.1 |
| пров. Бахчисарайський, 2-12Б | 4.1 |
| пров. Білий, 2, 4 | 4.1 |
| пров. Курортний 1- 9, 2-6/1, 30 | 4.1 |
| пров. Світлий 1-7, 2-8А | 4.1 |
| Старий інвалідний хутір, 13-17, 91-107А, 117-127Б, 14 – 22, 52, 52/1, 92-128Б | 4.1 |
| АГК Сирена, 3, 4, 9, 14, 16 | 4.1 |
| вул. 1-а Слобідська, 1-7, 31-43, 51-77А, 2, 2А, 8, 10, 18, 30, 36Б, 40-82 | 4.1 |
| вул. 2-а Слобідська, 49-65Б, 73, 62-84 | 4.1 |
| вул. 3-я Слобідська, 19, 21, 49-57, 69-99, 107/1-107/5 | 4.1 |
| вул. 4-а Слобідська, 67, 69, 73-75, 82-88/5 | 4.1 |
| вул. 5-а Слобідська, 61-95, 68-92 | 4.1 |
| вул. 68 Десантників, 1-5, 2, 6, 8 | 4.1 |
| вул. 6-а Слобідська, 81-81А, 101 | 4.1 |
| вул. Адміральська, 37, 41, 43 | 4.1 |
| вул. Аркасівська, 14-14/6, 19/1,31/4 | 4.1 |
| вул. Богородична, 15-25, 18-28 | 4.1 |
| вул. Вадима Благовісного, 67-79Б, 70/1-86 | 4.1 |
| вул. Велика Морська, 103- 107, 98-124 | 4.1 |
| вул. Героїв Рятувальників, 11-41, 12-38А, 74/7А | 4.1 |
| вул. Громадянська, 3, 27-55, 89/7, 93-113, 123, 6, 8, 28-34, 40, 46-76А | 4.1 |
| вул. Даля, 1, 2-14 | 4.1 |
| вул. Заводська, 1, 3/2, 19, 2-2Г | 4.1 |
| вул. Захисників Миколаєва, 15-21, 24-24А, 24-36А | 4.1 |
| вул. Ігоря Бедзая, 33-163, 34-62, 78-90, 98Б/4, 110-122 | 4.1 |
| вул. Інженерна, 1, 11, 11/2, 21/1, 25, 27, 14-24, 30-46 | 4.1 |
| вул. Ковальська, 35-35А, 45-79, 85-103А | 4.1 |
| вул. Корабелів, 1, 2, 2/2 | 4.1 |
| вул. Мала Морська, 27А-63, 2, 24А, 24Б, 34-52А, 74-98 | 4.1 |
| вул. Маріупольська, 35-69А, 73, 34-56 | 4.1 |
| вул. Марка Кропивницького, 13, 115-121, 127-131В/9, 48, 102-118, 126/1 | 4.1 |
| вул. Млинна, 14/68 | 4.1 |
| вул. Набережна, 29 | 4.1 |
| вул. Олексія Вадатурського, 11-35А, 20-24В/2 | 4.1 |
| вул. Панаса Саксаганського, 45-69, 34-50 | 4.1 |
| вул. Павла Скоропадського | 4.1 |
| вул. Погранична, 17, 29А, 29Г, 39-63, 77А, 77/7, 66-68/1, 72А, 78-82, 90-93, 106- 138, 178 | 4.1 |
| вул. Святослава Алексапольського, 53 | 4.1 |
| вул. Садова, 1-3, 9-17, 25, 29-31А, 2-12, 16-18/6, 26-30, 34-50 | 4.1 |
| вул. Севастопольська, 3-21, 41-67Б, 75-79, 2-26, 44-44/4, 66-68 | 4.1 |
| вул. Сінна, 10, 54-64/2, 35-53, 77 | 4.1 |
| вул. Соборна, 6-12В, 38-40А, 9/1 | 4.1 |
| вул. Спаська, 65-75А, 66-80 | 4.1 |
| вул. Шевченка, 42-58, 62, 45-55, 59-67, 81 | 4.1 |
| пр. Центральний, 73-77/4, 81/1-83/8, 93-101, 107-107А, 111, 137-141Б, 147-161/7, 171-173Е, 177, 183, 183/2, 68-77/4, 78А, 92-98, 108-112, 118А, 122-124А, 138-138В, 140, 148-150 | 4.1 |
| вул. 79 Бригади, 1-49, 2-50А | 4.2 |
| вул. Алеко Константінова, 1-49, 2-56 | 4.2 |
| вул. Алли Горської, 1- 41, 2-24 | 4.2 |
| вул. Архітектора Старова, 1-3/1, 7, 11, 27В, 2/1-14В | 4.2 |
| вул. Берегова, 1-45Б, 2-10 | 4.2 |
| вул. Володимира Симиренка, 1-7А, 8А | 4.2 |
| вул. Володимира Станка, 1А-91, 2-88 | 4.2 |
| вул. Вазова, 1-33, 2-28 | 4.2 |
| вул. Варнянська, 2-18, 3-19 | 4.2 |
| вул. Ветеранів, 1-29, 2-32 | 4.2 |
| вул. Військово-Морських Сил України, 1-15, 2-18 | 4.2 |
| вул. Віталія Белінського, 1-77, 2-48 | 4.2 |
| вул. Вознесенська, 12 | 4.2 |
| вул. Волинська, 3 | 4.2 |
| вул. Володимира Бондарюка, 1-13, 2-22 | 4.2 |
| вул. Втората, 1-105, 2-112 | 4.2 |
| вул. 1-а Набережна, 1, 6, 8 | 4.2 |
| вул. Данила Мурашка, 1-37, 2-28А | 4.2 |
| вул. Димова, 1, 1Б, 2 | 4.2 |
| вул. Е. Димитрова, 1- 65, 2-62 | 4.2 |
| вул. Західна, 3-91, 2-104 | 4.2 |
| вул. Ілька Борщака, 1А-51, 2-52 | 4.2 |
| вул. Інгульська, 1/1-33/2, 2-46 | 4.2 |
| вул. Карла Кнорре, 1-171, 2-210 | 4.2 |
| вул. Лагерна, 1-33, 2-32А | 4.2 |
| вул. Левського, 1-69А, 2-68 | 4.2 |
| вул. Малко-Тирнівська, 1-81А, 2-96 | 4.2 |
| вул. Межева, 1-25, 2-6 | 4.2 |
| вул. Міжрічкова, 3А-19, 4, 6 | 4.2 |
| вул. Молодіжна, 1-15, 25А, 41, 2-44 | 4.2 |
| вул. Мрії, 1-35, 2-56 | 4.2 |
| вул. Надпрудна, 1-15, 21-45, 2-54 | 4.2 |
| вул. Народна, 10-30 | 4.2 |
| вул. Нікіфорова, 36, 79 | 4.2 |
| вул. Новоодеська, 1, 2-74А | 4.2 |
| вул. Оберегова, 1-, 2-20А | 4.2 |
| вул. Одеська, 1-113, 2-110А | 4.2 |
| вул. Омеляновича-Павленка, 1-55, 2-62 | 4.2 |
| вул. Павла Глазового, 1-45, 2-36 | 4.2 |
| вул. Павлова, 1-43, 2-38А | 4.2 |
| вул. Партизанська, 1- 5, 4А-10 | 4.2 |
| вул. Піщана, 1-97, 2-100А | 4.2 |
| вул. Пластунська, 1-7, 2-12 | 4.2 |
| вул. Плевненська, 1-37, 2-38 | 4.2 |
| вул. Пловдіївська, 6, 8, 20 | 4.2 |
| вул. Повітряних Сил, 1-89, 2-60 | 4.2 |
| вул. Променева, 1-25, 34 | 4.2 |
| вул. Річкова, 1-39, 2- 108 | 4.2 |
| вул. Рубіжна, 143/1, 2-46 | 4.2 |
| вул. Рядова, 1-3, 2-12А | 4.2 |
| вул. Сергія Кривоносова, 2-12 | 4.2 |
| вул. Станіслава Людкевича, 31А | 4.2 |
| вул. Сергія Цвєтка, 1-63А, 2-64 | 4.2 |
| вул. Сергія Татарінова, 1-63, 2-60 | 4.2 |
| вул. Силікатна, 1-3/1, 2-6В | 4.2 |
| вул. Славова, 2-26 | 4.2 |
| вул. Слов’янська, 1-109, 2-146 | 4.2 |
| вул. Софіївська, 1-209, 2-196 | 4.2 |
| вул. Срібляста, 1-3, 17, 23, 37, 2Б-6, 40, 60 | 4.2 |
| вул. Ставкова, 1-37, 2-40 | 4.2 |
| вул. Староболгарська, 1-63/1, 2-54 | 4.2 |
| вул. Східна, 1-115, 2-114 | 4.2 |
| вул. Трояндова, 1А-47А, 2В-40 | 4.2 |
| вул. Успенська, 1-11, 2-54 | 4.2 |
| вул. Флотська, 1-185, 2-58А | 4.2 |
| вул. Христо Ботєва, 1-91, 2- 108 | 4.2 |
| вул. Чорноземна, 1-87, 2-22Л | 4.2 |
| Київське шосе, 1А-17 | 4.2 |
| пр. Героїв України, 1-15, 45-119, 2-26А, 38-44А, 60, 68, 72 | 4.2 |
| пров. 1-й Інгульський, 1-15, 2-18 | 4.2 |
| пров. 2-й Інгульський, 1-7, 2 | 4.2 |
| пров. 2-й Аеродромний, 2 | 4.2 |
| пров. 2-й Інгульський, 1-7 | 4.2 |
| пров. 3-й Аеродромний, 16 | 4.2 |
| пров. 3-й Інгульський, 3,5 | 4.2 |
| пров. 3-й Пограничний, 17 | 4.2 |
| пров. Армійський, 1-11, 17, 2, 16 | 4.2 |
| пров. Бредіхіна, 1-21, 2-28 | 4.2 |
